Diese Übersicht gibt die Trainingsgruppen mit Übungsleiter/-in sowie Trainingstag, -zeit und -ort außerhalb der Schulferien wieder.
Wichtige Informationen zum Freiwasserschwimmen
Durch die Verschmelzung von WRC und WSSV profitiert die Schwimmabteilung seit 01.01.2023 in der warmen Jahreshälfte von einer zusätzlichen offiziellen Trainingsstätte, dem Kanalhafen - und dies entgeltfrei, betreiberunabhängig und vereinsübergreifend. Gleichwohl stehen am neuen Standort abschließbare Umkleiden, Toiletten, Duschen sowie Gastronomie zur Verfügung.
Aufgrund des gestiegenen Interesses und zunehmender Anfragen werden hier die wichtigsten Parameter von Schwimmbad- und Freiwasserschwimmen gegenübergestellt:
Eigenschaft | Hallen-/Freibad | Kanalhafen |
Trainingszeit | regelmäßig laut Belegungsplan (i. d. R. witterungsunabhängig), nur innerhalb der Badöffnungszeiten | spontan nach Absprache* (i. d. R. witterungsabhängig), theoretisch jederzeit bei Tageslicht |
Trainingsplan/-aufsicht | Technik- und Ausdauertraining aller Schwimmarten unter Aufsicht eines/einer Lizenztrainers/-in (am Beckenrand) | nur Ausdauertraining (i. d. R. Kraul) ohne Fachaufsicht (Begleitung im Wasser und/oder Begleitboot) |
Trainingsdauer; -strecke | 45 Minuten bis 1,5 Stunden; ca. 2 bis 3,5 km | max. 45 Minuten; ca. 1,5 km |
Bahnlänge | 25 bzw. 50 m | ca. 600 m** |
Wassertemperatur | ca. 25° C (konstant) | ca. 15 bis 22° C (variabel) |
Wasserqualität | klares Chlorwasser (hygienisch kontrolliert); Beckenboden jederzeit sichtbar | trübes Brackwasser (Sichtweite: max. 1 m!); Hafengrund keinesfalls sichtbar*** |
Equipment | normale Schwimmbekleidung | < 18° C: Neoprenanzug und (zwingend:) Schwimmboje** |
Schwimmfähigkeit | Sportgesundheit i. S. v. § 11 WB-AT und mind. "Seepferdchen-Schwimmabzeichen" | Sportgesundheit i. S. v. § 11 WB-AT und mind. 1 km Streckenschwimmen am Stück** |
Pkw-Parkplätze | uneingeschränkt vorhanden | eingeschränkt vorhanden |
*) Das jeweilige Training wird im Vorfeld von der/dem Verantwortlichen beim Hafenkapitän telefonisch unter 0442143300 oder 0442142100 angekündigt und über eine WhatsApp-Gruppe verabredet. Interessenten wenden sich bitte an freiwasser@schwimmen-wssv.de
**) Der Ein-/Ausstieg erfolgt ausschließlich an der WRC-Steganlage (ohne Leiter o. Ä.!), d. h., das Hafenbecken kann "unterwegs" grundsätzlich nicht verlassen werden! Andernfalls besteht Verletzungs- oder sogar Lebensgefahr!
Schwimmausbildung | Trainingsstätte | Trainer |
Mo., 16.30 - 17.15 | Uwe, Sabine | |
Mo., 17.15 - 18.00 | Uwe, Sabine | |
Mi., 16.30 - 17.15 | Horst, Lars | |
Mi., 17.15 - 18.00 | Horst, Lars | |
. | ||
Aufbaugruppen (AuG) | Trainingsstätte | Trainer |
Mo., 15.00 - 15.45 | Lina, Norbert, Heike | |
Mo., 15.45 - 16.30 | Lina, Norbert, Heike | |
. | ||
Fördergruppe 4 (FöG 4) | Trainingsstätte | Trainer |
Do., 18.00 - 18.45 | Lars | |
. | ||
Fördergruppe 3 (FöG 3) | Trainingsstätte | Trainer |
Di., 15.45 - 16.30 | Lina | |
Do., 16.45 - 17.30 | Lina | |
. | ||
Fördergruppe 2 (FöG 2) | Trainingsstätte | Trainer |
Di., 15.45 - 16.30 | Lina | |
Do., 16.45 - 17.30 | Lina | |
Fr., 15.30 - 16.30 | Lina, Lars | |
. | ||
Fördergruppe 1 (FöG 1) | Trainingsstätte | Trainer |
Di., 15.45 - 17.15 | Lina | |
Do., 16.00 - 16.45 | Lina | |
Fr., 16.30 - 17.30 | Lina, Lars | |
. | ||
Leistungsgruppe 1 (LG1) | Trainingsstätte | Trainer |
Mo., 17.00 - 18.15 | Stefan | |
Di., 17.00 - 18.15 | Stefan | |
Do., 18.45 - 20.00 | Stefan | |
Sa., 18.30 - 20.00 | Stefan | |
. | ||
Masters | Trainingsstätte | Trainer |
Di., 18.15 - 19.45 | Uwe | |
Do., 20.00 - 21.30 | Uwe | |
Sa., 16.15 - 17.45 | Uwe | |
. | ||
Aufbaugruppe | Trainingsstätte | Trainer |
Di., 18.15 - 19.45 | Wilfried | |
Sa., 16.15 - 17.45 | Wilfried | |
Freiwasserschwimmen | Trainingsstätte | Trainer |
April - Oktober | Olaf, Uwe | |
Athletiktraining | Trainingsstätte | Trainer |
Mi., 17.45 - 18.45 | Olaf |
- Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und (auch kurzfristiger) Trainingsausfall vorbehalten. - |
Belegungsplan: